


Cuidamos do seu veículo com excelência e qualidade
| Marca | Firestone |
| Medida | 215/80R16 |
| Modelo | Destination A/T |
| Largura | 215 mm |
| Perfil | 80 |
| Aro | 16 |
| Índice de peso | 107 - 975 kg |
| Índice de velocidade | S - 180 km/h |
| Tipo | Camioneta AT |
| Tipo Construção | Radial |
| Tipo de Terreno | AT |
| Desenho | Simétrico |
| Extra Load | Não |
| RFT - RunFlat | Não |
| Protetor de bordas | Não |
| Sidewall | BSW - Letras Pretas |
| Diâmetro Total | 750,4mm |
| Peso | 15kg |
| UTQG | 460AB |
| Treadwear | 460 |
| Tração | A |
| Temperatura | B |
| Garantia | 5 anos Contra Defeito de Fabricação |
| Selo INMETRO | Sim |
| Eficiência Energética | F |
| Aderência no molhado | E |
| Ruído Externo | 72dB |
| Observações | Imagem meramente ilustrativa |
