






Cuidamos do seu veículo com excelência e qualidade
Largura:205
Altura:75
Aro:16
Índice de Carga (por pneu):110 (1.060 kg)
Índice de Velocidade:R (170 km/h)
Modelo:VanContact AP
Runflat:Não
Aplicação:Urbano
Marca:Continental
Construção:Radial
Durabilidade (Treadwear):ISENTO
Tipo:Sem Câmara
Aderência (Traction):Isento
Temperatura (Temperature):Isento
Tipo de desenho:Assimétrico
Lateral:Letras Pretas
| IVECO | DAILY | 35.10 CC CD 3300 RS | 2005 |
| IVECO | DAILY | 35.10 CC 3300 RS | 1998 a 2008 |
| IVECO | DAILY | 35.10 FURGAO 3300 RS | 2002 a 2005 |
| IVECO | DAILY | 35.10 CC 2800 RS | 2002 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 35.10 CC 3600 RS | 2004 a 2005 |
| IVECO | DAILY | 35.13 CAMPO CC CD 3300 RS | 2005 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 38.13 CITY FURGAO 2800 RS | 2005 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 35.13 CAMPO CC 2800 RS | 2005 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 35.13 CAMPO CC 3300 RS | 2005 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 35.10 CC CD 3600 RS | 2005 a 2007 |
| IVECO | DAILY | 38.13 CITY FURGAO 3300 RS | 2005 a 2008 |
| MERCEDES | SPRINTER | 513 CDI FURGAO | 2013 |
| MERCEDES | SPRINTER | 515 CDI FURGAO 4325 | 2012 a 2018 |
| MERCEDES | SPRINTER | 515 CDI CHASSI RD EURO V | 2014 a 2018 |
| RENAULT | MASTER | 2.8D FURGAO L1H2 | 2002 a 2003 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI MINIBUS L2H2 16L | 2002 a 2005 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI FURGAO L2H2 | 2002 a 2005 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI FURGAO L3H2 | 2002 a 2005 |
| RENAULT | MASTER | 2.8D FURGAO L1H1 | 2002 a 2005 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI CHASSI | 2002 a 2005 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI FURGAO L1H1 | 2003 a 2007 |
| RENAULT | MASTER | 2.8 TDI FURGAO L1H2 | 2003 a 2007 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI CHASSI L2H1 | 2004 a 2014 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI FURGAO L1H1 | 2004 a 2014 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI MINIBUS L2H2 16L | 2004 a 2017 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI MINIBUS L1H2 13L | 2005 a 2013 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI FURGAO L1H2 | 2005 a 2013 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI FURGAO L2H2 | 2005 a 2013 |
| RENAULT | MASTER | 2.5 DCI FURGAO L3H2 | 2005 a 2017 |
