








Cuidamos do seu veículo com excelência e qualidade
| Marca | Continental |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Largura do Pneu | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta |
| Índice de carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Protetor de roda | Sim |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico |
| Aplicação | Pneu de uso urbano |
| Equipamento Original | Original Fluence, Spin, Kicks |
| Tipo Medida | Europeia |
| Marca | Continental |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Largura do Pneu | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta |
| Índice de carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Protetor de roda | Sim |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico |
| Aplicação | Pneu de uso urbano |
| Equipamento Original | Original Fluence, Spin, Kicks |
| Tipo Medida | Europeia |
