








Cuidamos do seu veículo com excelência e qualidade
Largura:205
Altura:60
Aro:15
Índice de Carga (por pneu):91 (645 kg)
Índice de Velocidade:V (240 km/h)
Modelo:ContiPremiumContact 2
Runflat:Não
Aplicação:Urbano
Marca:Continental
Construção:Radial
Durabilidade (Treadwear):280
Tipo:Sem Câmara
Aderência (Traction):AA
Temperatura (Temperature):A
Tipo de desenho:Assimétrico
Lateral:Letras Pretas
| Marca | Modelo | Versão | Ano |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 16V | 1998 a 2002 |
| ALFA ROMEO | 156 | 2.0 16V SPORTWAGON | 2001 a 2002 |
| AUDI | 80 | 2.8 CABRIOLET | 1996 |
| AUDI | 80 | 2.8 CABRIOLET AUTO | 1996 a 1998 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO QUATTRO | 2000 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO AUTO | 1997 a 2007 |
| AUDI | A3 | 1.8 TURBO | 1997 a 2007 |
| AUDI | A3 | 1.8 AUTO | 1997 a 2007 |
| AUDI | A3 | 1.8 | 1997 a 2007 |
| AUDI | A3 | 1.6 | 1999 a 2007 |
| AUDI | A3 | 1.6 AUTO | 2000 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.8 | 1996 a 1999 |
| AUDI | A4 | 1.8 AVANT TURBO | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 AVANT AUTO | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 TURBO AUTO | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.8 TIPTRONIC | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 AVANT | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 TURBO | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 AUTO | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 | 1996 a 2001 |
| AUDI | A4 | 1.8 AVANT TURBO AUTO | 1996 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.8 QUATTRO | 1996 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.8 AVANT TIPTRONIC | 1997 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.4 AVANT TIPTRONIC | 1998 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.4 TIPTRONIC | 1998 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.4 AVANT | 1998 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.8 AVANT | 1998 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.4 | 1998 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.8 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 2000 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.8 TIPTRONIC QUATTRO | 2000 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.8 AVANT QUATTRO | 2000 a 2001 |
| AUDI | A4 | 2.4 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.4 TIPTRONIC QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.4 AVANT QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A4 | 2.4 QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.8 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 2001 |
| AUDI | A6 | 2.8 TIPTRONIC QUATTRO | 2001 |
| AUDI | A6 | 2.8 AVANT TIPTRONIC | 1996 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.8 TIPTRONIC | 1996 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.8 AVANT | 1996 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.8 | 1996 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.4 TIPTRONIC | 1998 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.4 AVANT | 1998 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.4 | 1998 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.4 AVANT TIPTRONIC | 1999 a 2001 |
| AUDI | A6 | 2.4 AVANT TIPTRONIC QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.4 TIPTRONIC QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.4 AVANT QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.8 AVANT QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.4 QUATTRO | 2001 a 2002 |
| AUDI | A6 | 2.8 QUATTRO | 2001 a 2002 |
| BMW | SÉRIE 3 | 318IS | 1996 a 1998 |
| BMW | SÉRIE 3 | 318TI COMPACT TOP AUTO | 1996 a 1999 |
| BMW | SÉRIE 3 | 318TI COMPACT | 1996 a 1999 |
| BMW | SÉRIE 3 | 318IS COUPE | 1997 a 1998 |
| CHEVROLET | OMEGA | 4.1 DIAMOND | 1996 |
| CHEVROLET | OMEGA | 4.1 GLS | 1996 a 1998 |
| CHEVROLET | OMEGA | 4.1 CD | 1996 a 1999 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 4.1 DIAMOND | 1996 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 4.1 GLS | 1996 a 1998 |
| CHEVROLET | SUPREMA | 4.1 CD | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V ACTIVA TURBO | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V VSX TURBO | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 8V BREAK AUTO | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 8V SX AUTO | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V SX | 1996 a 1998 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V BREAK GLX AUTO | 1996 a 2001 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V BREAK GLX | 1996 a 2001 |
| CITROEN | XANTIA | 3.0 V6 ACTIVA | 1997 a 1999 |
| CITROEN | XANTIA | 3.0 V6 EXCLUSIVE | 1997 a 2001 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V EXCLUSIVE | 1998 a 1999 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V GLX AUTO | 1998 a 2001 |
| CITROEN | XANTIA | 2.0 16V GLX | 1998 a 2001 |
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 CDX AUTO | 1998 a 2002 |
| DAEWOO | LEGANZA | 2.0 CDX | 1998 a 2002 |
| HONDA | CL | 3.0 | 1996 |
| HYUNDAI | SONATA | 2.5 V6 GLS | 1996 a 2002 |
| MERCEDES | CLASSE C | C 230 ELEGANCE | 1996 a 1998 |
| MERCEDES | CLASSE C | C 230 TOURING | 1996 a 1998 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 16V ES | 1996 a 1997 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 16V ES AUTO | 1996 a 1998 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.5 V6 AUTO | 1996 a 2007 |
| MITSUBISHI | GALANT | 2.0 16V AUTO | 1999 a 2000 |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V COUPE AUTO | 1997 a 1999 |
| PEUGEOT | 406 | 2.0 16V COUPE | 1997 a 1999 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 SVE AUTO | 1998 a 1999 |
| PEUGEOT | 406 | 3.0 V6 SV AUTO | 1999 a 2001 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V SRI AUTO | 1997 a 1998 |
| PEUGEOT | 605 | 2.0 16V SRI | 1997 a 1998 |
| RENAULT | LAGUNA | 2.0 16V NEVADA RXE | 1997 a 1999 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI AUTO | 1998 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI | 1998 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 1.8 TURBO GTI TIPTRONIC | 2002 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 20V | 1998 a 2001 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 20V VARIANT | 1998 a 2003 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 20V VARIANT TURBO | 2001 a 2005 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 1.8 20V TURBO | 2001 a 2005 |
