









De: R$ 683,70
Por: R$ 663,19 no PIX
1 x de R$ 691,90
2 x de R$ 348,04
3 x de R$ 233,39
4 x de R$ 176,10
5 x de R$ 141,72
6 x de R$ 118,80
7 x de R$ 102,45
8 x de R$ 90,17
9 x de R$ 80,64
10 x de R$ 73,01
11 x de R$ 66,77
12 x de R$ 61,57
Quantidade
.gif?v=202506231225)
| Marca | Continental |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Largura do Pneu | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta |
| Índice de carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Protetor de roda | Sim |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico |
| Aplicação | Pneu de uso urbano |
| Equipamento Original | Original Fluence, Spin, Kicks |
| Tipo Medida | Europeia |
| Marca | Continental |
| Modelo | ContiPowerContact |
| Largura do Pneu | 205 |
| Perfil | 60 |
| Aro | 16 |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta |
| Índice de carga | 92 ( 630 Kg ) |
| Índice de velocidade | H ( 210 Km/h ) |
| Estrutura | Pneu Radial |
| Protetor de roda | Sim |
| Aderência | A |
| Temperatura | A |
| Treadwear | 480 |
| Tipo de desenho | Pneu assimétrico |
| Aplicação | Pneu de uso urbano |
| Equipamento Original | Original Fluence, Spin, Kicks |
| Tipo Medida | Europeia |
